Француский самагонщик : ТРЭШ И УГАР НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ИТОГИ КОНКУРСА
09:52 18-09-2008
Скролльте плииз
Место | Конкурсный ник | Подлинный ник | Райдер | я бля | хан | Розка | КОШКИ 2шт | Гагарин | СУММА |
1 | тихий БЭЭЭЭЭЭЭЭзумЭЦ | Антоновский | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 |
1 | Йумарист Каклюшкинд | Пичужкин | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 |
3 | Кобзоноид | Х | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 |
4 | rivea corymbosa | LoveWriter | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 |
5 | Адвентист | Гудвин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
6 | матерый клоняра | Костакис | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
6 | нахуйводоносов | че катилло | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 |
8 | Саша Север | тихийфон | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 |
9 | кибернетический дикобраз | fudjin | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 |
10 | Мотя | Шэнпонзе Настоящий | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 |
10 | Табельный номер 007 | Шева | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 |
10 | Местком | elkart | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
13 | Чорный табельщик | глупец | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
13 | Собака и хуесос | хрен | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 |
13 | Фсаднег без галавы | Остральный боланс | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 |
13 | Bapheus_mete | ??????? | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 |
17 | туго_затянул_яйцо_ключом | 10_kg_cocainos | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
17 | Лёха Румянцев | Петя Шнякин | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |
17 | Тупой юзер | ЁПРСТ | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
17 | Ахуевший вомбат | зиндан | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 19 |
21 | Сионист Пердюк | бубень | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
21 | Рупырь | ?????? | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 |
21 | Ник Фуфло | Иван Гилие | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 |
21 | Иосиф Сталин | Арлекин | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 |
21 | Ассенизатор вольнодумец | ?????? | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
26 | Мёртвый анархист | ?????? | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 17 |
26 | Жопа с метлой | Лошадью ходи! | 1 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 17 |
28 | Хабибулин Садык | tima606 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
28 | Передовичка | Дуня Распердяева | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 |
30 | ФИДЕЛЬ | Хаттаббыч | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
30 | Меня зовут | Мухоmatosis | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 |
30 | Kukish | GoldAlex | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
33 | bormota | korova007 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
34 | БТР | yurgen | 2 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 |
34 | anti-telo | ?????? | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
36 | Гвоздь | Викторыч | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
37 | Конкурс-конкурс-хвост-2! | ххх3х | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
37 | Опонас Пиритятко-прораб из Харькiва | Вовасик | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
39 | ЗАИБИст | Медвежуть | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
40 | Лысая хрень в трениках | Гот Готыч | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
41 | ХеликоптерЪ_НихтовичЪ_ Попиздовали_(грузинЪ) | Саша Штирлиц | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
41 | Касманаут | Дымыч | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
41 | Ну ты чё | Леся | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Жрица еды | matv2hoda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
45 | Fucker Plus | распездяй | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | nsr | ?????? | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
А почему эта таблица перекосоебила всю страницу - понятия не имею